| Färgkoder: | |||||||||||||||||||||||||||
| Röd = kan inte bokas eller är bokad i dag | Grön = kan bokas | ||||||||||||||||||||||||||
| Grå = inte i bruk | Ledig, bokning endast via receptionen | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| Sarka- | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | kulma | ||||||||
| 57 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||||||
| 58 | 64 | 68 | KESKITIE | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | Toi- | ||||||||||||||
| 60 | Sarka- | Leikki- | S | mis- | |||||||||||||||||||||||
| tupa | Sarka- | kenttä | YLÄTIE | A | to | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 62 | 63 | pirtti | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | R | |||||||||||||||
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | K | |||||||||||||||
| 98 | 99 | 100 | RINNETIE | A | |||||||||||||||||||||||
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | T | ||||||||||
| RANTATIE | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | I | |||||||||||||||
| 118 | 119 | 120 | E | KANGASTIE | E | ||||||||||||||||||||||
| 164 | T | 147 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| 163 | E | 132 | 146 | 149 | |||||||||||||||||||||||
| 162 | L | 133 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Ä | 134 | 144 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| 160 | K | 135 | 143 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| 159 | A | 136 | 142 | 153 | |||||||||||||||||||||||
| 158 | A | 137 | 141 | 154 | |||||||||||||||||||||||
| 157 | R | 138 | 140 | 155 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | R | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||||||||
| Förklaringar till platsers färgkoder: | |
| Grön bakgrund | = Gräsplats |
| Grå bakgrund | = Asfaltplats |
| Brun bakgrund | = Grusplats |
| Platser | Egensk. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | ||
| T1 |
22
22.9. / Plats T1 |
23
23.9. / Plats T1 |
24
24.9. / Plats T1 |
25
25.9. / Plats T1 |
26
26.9. / Plats T1 |
27
27.9. / Plats T1 |
28
28.9. / Plats T1 |
29
29.9. / Plats T1 |
30
30.9. / Plats T1 |
1
1.10. / Plats T1 |
2
2.10. / Plats T1 |
3
3.10. / Plats T1 |
4
4.10. / Plats T1 |
5
5.10. / Plats T1 |
6
6.10. / Plats T1 |
|
| T2 |
22
22.9. / Plats T2 |
23
23.9. / Plats T2 |
24
24.9. / Plats T2 |
25
25.9. / Plats T2 |
26
26.9. / Plats T2 |
27
27.9. / Plats T2 |
28
28.9. / Plats T2 |
29
29.9. / Plats T2 |
30
30.9. / Plats T2 |
1
1.10. / Plats T2 |
2
2.10. / Plats T2 |
3
3.10. / Plats T2 |
4
4.10. / Plats T2 |
5
5.10. / Plats T2 |
6
6.10. / Plats T2 |
|
| T3 |
|
22
22.9. / Plats T3 |
23
23.9. / Plats T3 |
24
24.9. / Plats T3 |
25
25.9. / Plats T3 |
26
26.9. / Plats T3 |
27
27.9. / Plats T3 |
28
28.9. / Plats T3 |
29
29.9. / Plats T3 |
30
30.9. / Plats T3 |
1
1.10. / Plats T3 |
2
2.10. / Plats T3 |
3
3.10. / Plats T3 |
4
4.10. / Plats T3 |
5
5.10. / Plats T3 |
6
6.10. / Plats T3 |
| T4 |
|
22
22.9. / Plats T4 |
23
23.9. / Plats T4 |
24
24.9. / Plats T4 |
25
25.9. / Plats T4 |
26
26.9. / Plats T4 |
27
27.9. / Plats T4 |
28
28.9. / Plats T4 |
29
29.9. / Plats T4 |
30
30.9. / Plats T4 |
1
1.10. / Plats T4 |
2
2.10. / Plats T4 |
3
3.10. / Plats T4 |
4
4.10. / Plats T4 |
5
5.10. / Plats T4 |
6
6.10. / Plats T4 |
Välj önskad dag i kalendern ovan genom att klicka på den gröna rutan