Booking is not yet available!
Inquiries: info@korpinpesa.fi

Huoneisto Metsä: Saarni

  • English description here.
  • Beds: 2
  • Daily price: 100 € /day (120 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Huoneisto Metsä: Lehto

  • English description here.
  • Beds: 1
  • Daily price: 70 € /day (90 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Huoneisto Metsä: Mänty

  • English description here
  • Beds: 3
  • Daily price: 130 € /day (150 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Huoneisto Meri: Ulappa

  • English description here.
  • Beds: 2
  • Daily price: 100 € /day (120 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Huoneisto Meri: Aallokko

  • Huoneiden käytössä on jaettu kylpyhuone ja keittiö. Lemmikit saa tuoda sovittaessa.
  • Beds: 2
  • Daily price: 100 € /day (120 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Huoneisto Meri: Tyyni

  • Huoneiden käytössä on jaettu kylpyhuone ja keittiö. Lemmikit saa tuoda sovittaessa.
  • Beds: 1
  • Daily price: 70 € /day (90 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Koko Metsä: Saarni, Lehto, Mänty

  • Metsä huoneistoon ei saa tuoda lemmikkejä.
  • Beds: 6
  • Daily price: 280 € /day (330 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Koko Meri: Ulappa, Aallokko, Tyyni

  • Meri huoneistoon saa tuoda lemmikit mukana sovittaessa erikseen.
  • Beds: 5
  • Daily price: 250 € /day (300 €/ day ajalle 1.5.2026 - 30.9.2026)
November 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28