| Värikoodit: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punainen = ei varattavissa tai on varattuna tänään | Vihreä = varattavissa | Harmaa = ei käytössä | ||||||||||||||||||||||||||||
| UIMARANTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 74 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 70 | 69 | 68 | 37 | 35 | 33 | 31A | 31B | Sauna, wc | |||||||||||||||||||||
| 77 | 78 | suihkut | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 81 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 36 | 34 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 38 | 32 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 53 | 55 | 56 | 39 | Toimisto | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | WC | 1A | 1B | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | Leikki- | Torp- | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| alue | pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| SISÄÄN/ULOS | SIESTANTIE | SISÄÄN | ULOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Suodata paikkoja ominaisuuksien perusteella: | Seaside
|
Huoltorakennuksen lähellä
|
Läpiajopaikka |
Invapaikka
|
Bussipaikka
|
Pitkä paikka |
Lyhyt paikka |
Sähköpaikka
|
| Selitteet paikkojen värikoodeille: | |
| Vihreä taustaväri | = Nurmipaikka |
| Ruskea taustaväri | = Sorapaikka |